1月09日潜力非凡股公开

嘉宝操盘 发表于 2009-01-08 17:20:21

1月09日推荐操作的3只股票:首旅股份(600258)中钢天源(002057)西北化工(000791)会员在08日分别以10.23元/5.33元/3.64元介入),作为一个股民,无需华丽的装饰,无需动听的语言 ,需要的是飚升的黑马和赚钱的乐趣!(您的股票若有疑问欢迎您加入(客服QQ:975392852)(天天更新验证股欢迎登陆http://www.jbaogp.com/上网查询参考)

嘉宝证券投资为您提供股票查询,私募基金运作爆涨利润,黑马与全国首家面向散户开放的绝密机构内部短线黑马爆涨超高利润,权威专家团队荐股,短线赢利(45%-80%),专业创造利润,实力铸就财富,让您真正体会飙升风暴!
天天有套利:买入一只股票同时又卖出另外一只股票,以获取两只股票间的差价为目的一种交易策略。我们的股票多是进入就拉升至涨停到第天早盘就全部出仓.每天早上9:20分提前通知各位会员在最高价格出仓,让每位会员 每支股多有赚钱。我们的战绩是有目共睹的,加入我们的会员,让您的股票投资0风险, 能确保会员的安全操作赢利。

01月08日专家推荐操作的股票:创兴置业600193|界龙实业600836|丰原生化000930|→3个其中1涨停板
01月07日专家推荐操作的股票:新赛股份600540|空港股份600463|四创电子600990|→3个其中3涨停板
01月06日专家推荐操作的股票:西安民生000564|渝 开 发000514|重庆港九600279|→3个其中1涨停板
01月05日专家推荐操作的股票:锡业股份000960|渝 开 发000514|重庆港九600279 |→3个其中3涨停板
12月31日专家推荐操作的股票:三花股份002050|南风化工000737|思达高科000676|→3个其中无涨停板
12月30日专家推荐操作的股票:万 力 达002180|新 五 丰600975|冠福家用002102|→3个其中1涨停板
12月29日专家推荐操作的股票:南京化纤600889|华能国际600011|福田汽车600166|→3个其中1涨停板
12月26日专家推荐操作的股票:湖南海利600731|建峰化工000950|大成股份600882|→3个其中1涨停板
12月25日专家推荐操作的股票:丽珠集团000513| 苏泊尔 002032|罗顿发展600209|→3个其中1涨停板
12月24日专家推荐操作的股票:浪莎股份600137|武汉中商000785|华润锦华000810|→3个其中2涨停板
12月23日专家推荐操作的股票:春晖股份000976|海特高新002023|南宁百货600712|→3个其中全部涨停板

关键词(Tag): 财经 股票 证券

收藏: QQ书签 del.icio.us 订阅: Google 抓虾

最新评论